Rütbeler
| Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kilitler | ||||
| Açılan seviye kilitleri | Sv. 5 | Sv. 10 | Sv. 15 | Sv. 20 |
| AK-47 / M4A1 kullanımı | ||||
| AWP kullanımı | ||||
| Kazanç | ||||
| XP bonusu | %10 | %20 | %35 | %50 |
| İş kazancı bonusu | %5 | %10 | %15 | %20 |
| Günlük ödül | x1.5 | x2 | x2.5 | x3 |
| Ölümde para kaybı | -%20 | -%40 | -%50 | -%70 |
| Ayrıcalıklar | ||||
| Jeneratör geliri bonusu | %5 | %10 | %15 | %25 |
| Çete adına arsa hakkı | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Günlük kasa anahtarı | 1 | 2 | 3 | 5 |
| /craft ve /hat | ||||
| /ec (ender sandığı) ve /nick | ||||
| Işınlanma geri sayımı yok | ||||
| Işınlanma bekleme süresi yok | ||||
| Görünüm | ||||
| Sohbet etiketi | ||||
| Altın telefon kılıfı | ||||




